I. SYLWESTER – CHORWACJA 20121.
Termin: 30.12.2011 – 06.01.2012 (piątek/piątek) * termin może być dopasowany do potrzeb klienta
Port: Kastela / marina Kastela - http://www.marina-kastela.hr/en/home.htm
Jachty:
Bavaria 40, rocznik 2001, kabiny 3, koje 6+1, 2 WC, cena 807 €, kaucja 1.000 €
Bavaria 37 Cruiser, rocznik 2006, kabiny 3, koje 6+2, 1 WC, cena 850 €, kaucja 1.000 €
Hanse 400 (webasto), rocznik 2007, kabiny 3, koje 6+1, 2 WC, cena 1.232 €, kaucja 1.500 €
Hanse 400 (webasto), rocznik 2011, kabiny 3, koje 6+1, 1 WC, cena 1.275 €, kaucja 1.500 €
Hanse 430 (webasto), rocznik 2008, kabiny 3, koje 6+2, 2 WC, cena 1.615 €, kaucja 1.500 €
Salona 45, rocznik 2005, kabiny 3, koje 6+1, 2 WC, cena 1.700 €, kaucja 1.500 €
Hanse 470 (webasto), rocznik 2008, kabiny 3, koje 6+2, 2 WC, cena 2.040 €, kaucja 2.000 €
Hanse 470 (webasto), rocznik 2008, kabiny 3, koje 6+2, 2 WC, cena 2.040 €, kaucja 2.000 €
Hanse 470 (webasto), rocznik 2011, kabiny 3, koje 6+2, 2 WC, cena 2.082 €, kaucja 2.000 €
Elan 434i (webasto), rocznik 2006, kabiny 4, koje 8+2, 2 WC, cena 1.487 €, kaucja 1.500 €
Elan 434i (webasto),rocznik 2006, kabiny 4, koje 8+2, 2 WC, cena 1.487 €, kaucja 1.500 €
Hanse 495 (agregat prądotwórczy, ogrzewanie), rocznik 2011, kabiny 5, koje 10, 3 WC, cena 2.380 €, kaucja 2.000 €
Bavaria 44 (webasto), rocznik 2003, kabiny 4, koje 8+1, 2 WC, cena 1.402 €, kaucja 1.500 €
Bavaria 49 (webasto), rocznik 2004, kabiny 5, koje 10, 3 WC, cena 1.657 €, kaucja 1.500 €
Gib Sea 51 (agregat prądotwórczy, ogrzewanie), rocznik 2003, kabiny 5, koje 10+2, 5 WC, cena 1.700 €, kaucja 1.600 €
Gib Sea 51 (agregat prądotwórczy, ogrzewanie), rocznik 2003, kabiny 5, koje 10+2, 5 WC, cena 1.700 €, kaucja 1.600 €
W cenie: GPS, plotter, autopilot, ponton, butelka wina + ciasteczka/jacht :)
Cena nie zawiera: paliwa, opłat portowych i turystycznych, transit log 100-170 EUR/jacht (sprzątanie końcowe, zestaw pościeli i ręczników, gaz), podatek turystyczny (1 EUR/dzień/osobę)
2.
Termin: 30.12.2011 – 06.01.2012 (piątek/piątek) * termin może być dopasowany do potrzeb klienta
Port: Murter / marina Hramina - http://www.marina-hramina.hr/2006/eng/home.html
Jachty:
Bavaria 35 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2010, kabiny 3, koje 6+1, 1 WC, cena 1.110 €, kaucja 1.000 €
(2x) Bavaria 40 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2010, kabiny 3, koje 6+1, 2 WC, cena 1.410 €, kaucja 1.300 €
(21x) Bavaria 46 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2008-2009, kabiny 4, koje 8+1, 2 WC, cena 1.910 €, kaucja 1.500 €
Bavaria 50 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2011, kabiny 5, koje 10+1, 3 WC, cena 2.350 €, kaucja 1.800 €
Bavaria 51 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2010, kabiny 5, koje 10+2, 3 WC, cena 2.250 €, kaucja 1.800 €
Katamarany:
(2x) Lagoon 400 (ogrzewanie), rocznik 2010, kabiny 4, koje 8+2, 4 WC, cena 2.400 €, kaucja 1.800 €
W cenie: GPS, plotter, autopilot, ponton z silnikiem zaburtowym, sprzątanie końcowe, parking dla 2 aut, zestaw pościeli, śniadanie przy zaokrętowaniu
Cena nie zawiera: paliwa, opłat portowych i turystycznych, podatek turystyczny (1 EUR/dzień/osobę)
II. OFERTY OGÓLNEChorwacja:
BIOGRAD
03.09 – 10.09.2011/Nautitech 40/2005/4.090 € – 20% = 3.272 €
DUBROWNIK
27.08 – 03.09.2011/Elan 37/2007/2.400 € – 25% = 1.800 €
27.08 – 03.09.2011/Salona 45/2003/2.950 € – 25% = 2.213 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 49/2006/3.990 € – 20% = 3.192 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 54 DS/2005/5.590 € – 30% = 3.913 €
03.09 – 10.09.2011/Elan 37/2007/2.400 € – 20% = 1.920 €
KASZTELA
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 51/2003/4.100 € – 20% = 3.280 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 51/2003/4.100 € – 20% = 3.280 €
27.08 – 03.09.2011/Salona 45/2005/3.000 €– 20% = 2.400 €
03.09 – 10.09.2011/Salona 45/2005/3.000 € – 20% = 2.400 €
10.09 – 17.09.2011/Salona 45/2005/2.600 € – 20% = 2.080 €
24.09 – 01.10.2011/Gib Sea 51/2003/2.800 € – 20% = 2.240 €
24.09 – 01.10.2011/Bavaria 44/2003/1700 € – 20% = 1.360 €
24.09 – 01.10.2011/Salona 45/2005/2.200 € – 20% = 1.760 €
ROGOZNICA
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 43/2001/2.400 € – 30% = 1.680 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 37/2002/1.800 € – 20% = 1.440 €
SPLIT
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 49/2004/3.990 € – 20% = 3.192 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.890 € – 20% = 1.512 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 36i/2008/2.020 € – 20% = 1.616 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 34.2/2002/1.190 € – 20% = 952 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 35/2006/1.590 € – 20% = 1.272 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 36i/2008/2.020 € – 20% = 1.616 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.890 € – 20% = 1.512 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 45.2/2000/3.290 € – 20% = 2.632 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 49/2004/3.990 € – 20% = 3.192 €
SUKOSZAN
27.08 – 03.09.2011/Impression 344/2007/2.000 € – 20% = 1.600 €
27.08 – 03.09.2011/Comet 50/2002/3.800 € – 20% = 3.040 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 30/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 32/2004/1.400 € – 20% = 1.120 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 33/2006/1.600 € – 20% = 1.280 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 34/2001/1.600 € – 20% = 1.280 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 36/2004/1.900 € – 20% = 1.520 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 40/2011/2.600 € – 20% = 2.080 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 44/2003/2.700 € – 20% = 2.160 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 45/2011/3.700 € – 20% = 2.960 €
03.09 – 10.09.2011/Impression 344/2007/1.800 € – 20% = 1.440 €
03.09 – 10.09.2011/Comet 50/2002/3.300 € – 20% = 2.640 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 30/2006/1.200 € – 20% = 960 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 32/2004/1.200 € – 20% = 960 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 33/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 34/2001/1.400 € – 20% = 1.120 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 36/2004/1.700 € – 20% = 1.360 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 40/2009/2.100 € – 20% = 1.680 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 40/2011/2.400 € – 20% = 1.920 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 44/2004/2.400 € – 20% = 1.920 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 45/2011/3.300 € – 20% = 2.640 €
10.09 – 17.09.2011/Impression 344/2007/1.800 € – 20% = 1.440 €
10.09 – 17.09.2011/Comet 50/2002/3.300 € – 20% = 2.640 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 30/2006/1.200 € – 20% = 960 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 32/2004/1.200 € – 20% = 960 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 33/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 34/2001/1.400 € – 20% = 1.120 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 36/2004/1.700 € – 20% = 1.360 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 40/2009/2.100 € – 20% = 1.680 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 44/2004/2.400 € – 20% = 1.920 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 45/2011/3.300 € – 20% = 2.640 €
17.09 – 24.09.2011/Impression 344/2007/1.400 € – 20% = 1.120 €
17.09 – 24.09.2011/Comet 50/2002/3.000 € – 20% = 2.400 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 30/2006/1.000 € – 20% = 800 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 32/2004/1.000 € – 20% = 800 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 33/2006/1.100 € – 20% = 880 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 34/2001/1.100 € – 20% = 880 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 36/2004/1.400 € – 20% = 1.120 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 40/2011/2.000 € – 20% = 1.600 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 44/2003/2.000 € – 20% = 1.600 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 45/2011/3.000 € – 20% = 2.400 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 47/2009/2.800 € – 20% = 2.240 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 49/2005/3.000 € – 20% = 2.400 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 50/2002/3.000 € – 20% = 2.400 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 50/2006/3.200 € – 20% = 2.560 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 51/2009/3.500 € – 20% = 2.800 €
SZYBENIK
27.08-03.09.2011/Dufour 44/2006-2007/2.600 € – 20% = 2080 €
TROGIR
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 51/2002/4000 € – 25% = 3000 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 43/2004/2.700 € – 26% = 2.000
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 38/2004/2.000 € – 25% = 1.500 €
27.08 – 03.09.2011/Salona 40/2005/2.600 € – 20% = 1.950 €
27.08 – 03.09.2011/Oceanis 411/2003/2.650 € – 25% = 1.988 €
27.08 – 03.09.2011/Salona 45/2007/3.200 € – 25% = 2.400 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 46/2008/3.400 € – 25% =2.550 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 36/2002/1.850 € – 20% = 1.480 €
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 411/2003/2.650 € – 20% = 2.120 €
10.09 – 17.09.2011/Gib Sea 43/2004/2.700 € – 34% = 1.800 €
ZADAR
27.08 – 03.09.2011/Elan 37/2004/2.100 € – 30% = 1.470 €
27.08 – 03.09.2011/Elan 384 Impression/2006/2.250 € – 25% - 1.688 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2004/2.350 € – 25% = 1.763 €
27.08 – 03.09.2011/First 36.7/2003/2.100 € – 30% = 1.470 €
27.08 – 03.09.2011/Elan 45/2001/2.300 € – 20% = 1.840 €
27.08 – 03.09.2011/Oceanis 411/2001/2.300 € – 20% = 1.840 €
27.08 – 03.09.2011/Salona 40/2007/2.100 € – 20% = 1.680 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 36/2002/1.700 € – 20% = 1.360 €
27.08 – 03.09.2011/Elan 38/1997/1.500 € – 20% = 1.200 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 33/2003/1.300 € – 20% = 1.040 €
Grecja:
ATENY
08.10 – 14.10.2011/Lagoon 400/2010-2011/4.000 € – 42% = 2.300 €
08.10 – 14.10.2011/Lavezzi 40/2005-2008/3.000 € – 43% = 1.700 €
15.10 – 22.10.2011/Lavezzi 40.6/2005/2.800 € – 21% = 2.200 €
Madagaskar:
NOSY BE
27.08 – 03.09.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
27.08 – 03.09.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
27.08 – 03.09.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
27.08 – 03.09.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
03.09 – 10.09.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
03.09 – 10.09.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
03.09 – 10.09.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
10.09 – 17.09. 2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
10.09 – 17.09. 2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
10.09 – 17.09. 2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
10.09 – 17.09. 2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
17.09 – 24.09.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
17.09 – 24.09.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
17.09 – 24.09.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
17.09 – 24.09.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
17.09 – 24.09.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
24.09 – 01.10.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
24.09 – 01.10.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
24.09 – 01.10.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
24.09 – 01.10.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
24.09 – 01.10.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
01.10 – 08.10.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
01.10 – 08.10.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
01.10 – 08.10.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
01.10 – 08.10.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
01.10 – 08.10.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
08.10 – 15.10.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
08.10 – 15.10.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
08.10 – 15.10.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
08.10 – 15.10.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
08.10 – 15.10.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
15.10 – 22.10.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
15.10 – 22.10.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
15.10 – 22.10.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
15.10 – 22.10.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
15.10 – 22.10.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
22.10 – 29.10. 2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
22.10 – 29.10. 2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
22.10 – 29.10. 2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
22.10 – 29.10. 2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
22.10 – 29.10. 2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
Nowa Kaledonia:
NOUMEA
27.08 – 03.09.2011/Catana 50 OC/2011/5.950 € – 20% = 4.760 €
27.08 – 03.09.2011/Catana 47 Custom/2011/5.180 € – 20% = 4.144 €
27.08 – 03.09.2011/Catana 42 OC/2011/3.990 € – 20% = 3.192 €
27.08 – 03.09.2011/Bahia 46/2002/4.410 € – 20% = 3.528 €
27.08 – 03.09.2011/Belize 43/2001/4.200 € – 20% = 3.360 €
27.08 – 03.09.2011/Lavezzi 40/2005/3.500 € – 20% = 2.800 €
27.08 – 03.09.2011/Dufour 455/2006/2.275 € – 20% = 1.820 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 50 OC/2011/5.950 € – 20% = 4.760 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 47 Custom/2011/5.180 € – 20% = 4.144 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 42 OC/2011/3.990 € – 20% = 3.192 €
03.09 – 10.09.2011/Bahia 46/2002/4.410 € – 20% = 3.528 €
03.09 – 10.09.2011/Belize 43/2001/4.200 € – 20% = 3.360 €
03.09 – 10.09.2011/Lavezzi 40/2005/3.500 € – 20% = 2.800 €
03.09 – 10.09.2011/Dufour 455/2006/2.275 € – 20% = 1.820 €
Polinezja:
RAIATEA
27.08 – 03.09.2011/Catana 41 OC/2010/5.110 € – 30% = 3.577 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 52/2010/3.570 € – 30% = 2.499 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 41 OC/2010/5.110 € – 30% = 3.577 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 52/2010/3.570 € – 30% = 2.499 €
10.09 – 17.09. 2011/Catana 41 OC/2010/5.110 € – 30% = 3.577 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 52/2010/3.570 € – 30% = 2.499 €
Seszele:
PRASLIN/MAHE
27.08 – 03.09.2011/Harmony 38/2007/2.023 € – 20% = 1.618 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 42/2006/2.282 € – 20% = 1.826 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 47/2007/2.814 € – 20% = 2.251€
27.08 – 03.09.2011/Harmony 52/2007/3.332 € – 20% = 2.666 €
27.08 – 03.09.2011/Lipari 41/2011/3.822 € – 20% = 3.058 €
27.08 – 03.09.2011/Lagoon 440/2008/4.207 € – 20% = 3.366 €
27.08 – 03.09.2011/Catana 47/2007/4.704 € – 20% = 3.763 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 38/2007/2.023 € – 20% = 1.618 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 42/2006/2.282 € – 20% = 1.826 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 47/2007/2.814 € – 20% = 2.251€
03.09 – 10.09.2011/Harmony 52/2007/3.332 € – 20% = 2.666 €
03.09 – 10.09.2011/Lipari 41/2011/3.822 € – 20% = 3.058 €
03.09 – 10.09.2011/Lagoon 440/2008/4.207 € – 20% = 3.366 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 47/2007/4.704 € – 20% = 3.763 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 38/2007/2.023 € – 20% = 1.618 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 42/2006/2.282 € – 20% = 1.826 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 47/2007/2.814 € – 20% = 2.251€
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 52/2007/3.332 € – 20% = 2.666 €
10.09 – 17.09. 2011/Lipari 41/2011/3.822 € – 20% = 3.058 €
10.09 – 17.09. 2011/Lagoon 440/2008/4.207 € – 20% = 3.366 €
10.09 – 17.09. 2011/Catana 47/2007/4.704 € – 20% = 3.763 €
24.09 – 01.10.2011/Harmony 38/2007/2.023 € – 20% = 1.618 €
24.09 – 01.10.2011/Harmony 42/2006/2.282 € – 20% = 1.826 €
24.09 – 01.10.2011/Harmony 47/2007/2.814 € – 20% = 2.251€
24.09 – 01.10.2011/Harmony 52/2007/3.332 € – 20% = 2.666 €
24.09 – 01.10.2011/Lipari 41/2011/3.822 € – 20% = 3.058 €
24.09 – 01.10.2011/Lagoon 440/2008/4.207 € – 20% = 3.366 €
24.09 – 01.10.2011/Catana 47/2007/4.704 € – 20% = 3.763 €
Turcja:
BODRUM
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.820 € – 20% = 1.456 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2010/2.070 € – 20% = 1.656 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 37/2006/2.020 € – 20% = 1.616 €
27.08 – 03.09.2011/Oceanis 37/2009/2.080 € – 20% = 1.664 €
27.08 – 03.09.2011/Cyclades 39.3/2008/2.300 € – 20% = 1.840 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2006/2.350 € – 20% = 1.880 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 44/2004/2.900 € – 20% = 2.320 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 45/2007/3.330 € – 20% = 2.664 €
27.08 – 03.09.2011/Cyclades 50.5/2007/3.750 € – 20% = 3.000 €
27.08 – 03.09.2011/Lagoon 440/2007/4.970 € – 20% = 3.976 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 34.2/2002/1.580 € – 20% = 1.264 €
27.08 – 03.09.2011/Oceanis 36/2002/1.750 € – 20% = 1.400 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.940 € – 20% = 1.552 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 40/2001/2.100 € – 20% = 1.680 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.820 € – 20% = 1.456 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2010/2.070 € – 20% = 1.656 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 37/2006/2.020 € – 20% = 1.616 €
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 37/2009/2. 080 € – 20% = 1.664 €
03.09 – 10.09.2011/Cyclades 39.3/2008/2.300 € – 20% = 1.840 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2006/2.350 € – 20% = 1.880 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 44/2004/2.900 € – 20% = 2.320 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 45/2007/3.330 € – 20% = 2.664 €
03.09 – 10.09.2011/Cyclades 50.5/2007/3.750 € – 20% = 3.000 €
03.09 – 10.09.2011/Lagoon 440/2007/4.970 € – 20% = 3.976 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 34.2/2002/1.580 € – 20% = 1.264 €
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 36/2002/1.750 € – 20% = 1.400 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.940 € – 20% = 1.552 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 40/2001/2.100 € – 20% = 1.680 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.820 € – 20% = 1.456 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 37/2006/2.020 € – 20% = 1.616 €
10.09 – 17.09.2011/Oceanis 37/2009/2.080 € – 20% = 1.664 €
10.09 – 17.09.2011/Cyclades 39.3/2008/2.300 € – 20% = 1.840 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2006/2.350 € – 20% = 1.880 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 44/2004/2.900 € – 20% = 2.320 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 45/2007/3.330 € – 20% = 2.664 €
10.09 – 17.09.2011/Cyclades 50.5/2007/3.750 € – 20% = 3.000 €
10.09 – 17.09.2011/Lagoon 440/2007/4.970 € – 20% = 3.976 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 34.2/2002/1.580 € – 20% = 1.264 €
10.09 – 17.09.2011/Oceanis 36/2002/1.750 € – 20% = 1.400 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.940 € – 20% = 1.552 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 40/2001/2.100 € – 20% = 1.680 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.820 € – 20% = 1.456 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2010/2.070 € – 20% = 1.656 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 37/2006/2.020 € – 20% = 1.616 €
17.09 – 24.09.2011/Oceanis 37/2009/2. 080 € – 20% = 1.664 €
17.09 – 24.09.2011/Cyclades 39.3/2008/2.300 € – 20% = 1.840 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2006/2.350 € – 20% = 1.880 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 44/2004/2.900 € – 20% = 2.320 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 45/2007/3.330 € – 20% = 2.664 €
17.09 – 24.09.2011/Cyclades 50.5/2007/3.750 € – 20% = 3.000 €
17.09 – 24.09.2011/Lagoon 440/2007/4.970 € – 20% = 3.976 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 34.2/2002/1.580 € – 20% = 1.264 €
17.09 – 24.09.2011/Oceanis 36/2002/1.750 € – 20% = 1.400 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.940 € – 20% = 1.552 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 40/2001/2.100 € – 20% = 1.680 €
FETHIYE
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 35/2005/1.820 € – 20% = 1.456 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2008/2.070 € – 20% = 1.656 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/2.350 € – 20% = 1.880 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 44/2003/2.900 € – 20% = 2.320 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 45/2005/3.330 € – 20% = 2.664 €
27.08 – 03.09.2011/Cyclades 50.5/2009/3.750 € – 20% = 3.000 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 35/2005/1.820 € – 20% = 1.456 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2008/2.070 € – 20% = 1.656 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/2.350 € – 20% = 1.880 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 44/2003/2.900 € – 20% = 2.320 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 45/2005/3.330 € – 20% = 2.664 €
03.09 – 10.09.2011/Cyclades 50.5/2009/3.750 € – 20% = 3.000 €
03.09 – 10.09.2011/Hanse 350/2008/1.590 € – 20% = 1.272 €
03.09 – 10.09.2011/Hanse 370/2007/1.880 € – 20% = 1.504 €
03.09 – 10.09.2011/Hanse 400/2007/2.250 € – 20% = 1.800 €
03.09 – 10.09.2011/Dufour 40.5/2010/2.350 € – 20% = 1.880 €
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 411/2003/1.880 € – 20% = 1.504 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 42/2000/2.250 € – 20% = 1.800 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 47/2002/2.650 € – 20% = 2.120 €
03.09 – 10.09.2011/Benetau C. 50.5/2008/3.990 € – 20% = 3.192 €
10.09 – 17.09.2011/Hanse 350/2008/1.590 € – 20% = 1.272 €
10.09 – 17.09.2011/Hanse 370/2007/1.880 € – 20% = 1.504 €
10.09 – 17.09.2011/Hanse 400/2007/2.250 € – 20% = 1.800 €
10.09 – 17.09.2011/Dufour 40.5/2010/2.350 € – 20% = 1.880 €
10.09 – 17.09.2011/Oceanis 411/2003/1.880 € – 20% = 1.504 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 42/2000/2.250 € – 20% = 1.800 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 47/2002/2.650 € – 20% = 2.120 €
10.09 – 17.09.2011/Benetau C. 50.5/2008/3.990 € – 20% = 3.192 €
17.09 – 24.09.2011/Hanse 370/2007/1.880 € – 20% = 1.504 €
17.09 – 24.09.2011/Hanse 350/2008/1.590 € – 20% = 1.272 €
17.09 – 24.09.2011/Hanse 400/2007/2.250 € – 20% = 1.800 €
17.09 – 24.09.2011/Dufour 40.5/2010/2.350 € – 20% = 1.880 €
17.09 – 24.09.2011/Oceanis 411/2003/1.880 € – 20% = 1.504 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 42/2000/2.250 € – 20% = 1.800 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 47/2002/2.650 € – 20% = 2.120 €
