TYP: a1

350 zagranicznych promocji "last minute" cd.

poniedziałek, 1 sierpnia 2011
TJ
BODRUM cd.
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 40/2001/2.100 € – 20% = 1.680 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.820 € – 20% = 1.456 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2010/2.070 € – 20% = 1.656 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 37/2006/2.020 € – 20% = 1.616 €
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 37/2009/2. 080 € – 20% = 1.664 €
03.09 – 10.09.2011/Cyclades 39.3/2008/2.300 € – 20% = 1.840 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2006/2.350 € – 20% = 1.880 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 44/2004/2.900 € – 20% = 2.320 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 45/2007/3.330 € – 20% = 2.664 €
03.09 – 10.09.2011/Cyclades 50.5/2007/3.750 € – 20% = 3.000 €
03.09 – 10.09.2011/Lagoon 440/2007/4.970 € – 20% = 3.976 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 34.2/2002/1.580 € – 20% = 1.264 €
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 36/2002/1.750 € – 20% = 1.400 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.940 € – 20% = 1.552 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 40/2001/2.100 € – 20% = 1.680 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.820 € – 20% = 1.456 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 37/2006/2.020 € – 20% = 1.616 €
10.09 – 17.09.2011/Oceanis 37/2009/2.080 € – 20% = 1.664 €
10.09 – 17.09.2011/Cyclades 39.3/2008/2.300 € – 20% = 1.840 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2006/2.350 € – 20% = 1.880 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 44/2004/2.900 € – 20% = 2.320 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 45/2007/3.330 € – 20% = 2.664 €
10.09 – 17.09.2011/Cyclades 50.5/2007/3.750 € – 20% = 3.000 €
10.09 – 17.09.2011/Lagoon 440/2007/4.970 € – 20% = 3.976 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 34.2/2002/1.580 € – 20% = 1.264 €
10.09 – 17.09.2011/Oceanis 36/2002/1.750 € – 20% = 1.400 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.940 € – 20% = 1.552 €
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 40/2001/2.100 € – 20% = 1.680 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.820 € – 20% = 1.456 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2010/2.070 € – 20% = 1.656 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 37/2006/2.020 € – 20% = 1.616 €
17.09 – 24.09.2011/Oceanis 37/2009/2. 080 € – 20% = 1.664 €
17.09 – 24.09.2011/Cyclades 39.3/2008/2.300 € – 20% = 1.840 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2006/2.350 € – 20% = 1.880 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 44/2004/2.900 € – 20% = 2.320 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 45/2007/3.330 € – 20% = 2.664 €
17.09 – 24.09.2011/Cyclades 50.5/2007/3.750 € – 20% = 3.000 €
17.09 – 24.09.2011/Lagoon 440/2007/4.970 € – 20% = 3.976 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 34.2/2002/1.580 € – 20% = 1.264 €
17.09 – 24.09.2011/Oceanis 36/2002/1.750 € – 20% = 1.400 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.940 € – 20% = 1.552 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 40/2001/2.100 € – 20% = 1.680 €

FETHIYE
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 35/2005/1.940 € – 20% = 1.552 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 36/2003/1.820 € – 20% = 1.456 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 36 i/2008/2.150 € – 20% = 1.720 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/2.470 € – 20% = 1.976 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 44/2003/2.950 € – 20% = 2.360 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 45/2005/3.550 € – 20% = 2.840 €
06.08 – 13.08.2011/Cyclades 50.5/2009/3.900 € – 20% = 3.120 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 36/2004/1.550 € – 20% = 1.240 €
06.08 – 13.08.2011/Hanse 370/2007/1.990 € – 20% = 1.592 €
06.08 – 13.08.2011/Hanse 400/2007/2.390 € – 20% = 1.912 €
06.08 – 13.08.2011/Dufour 405/2010/2.490 € – 20% = 1.992 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 42/2006/2.150 € – 20% = 1.720 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 44/2003/2.590 € – 20% = 2.072 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 47/2002/2.710 € – 20% = 2.168 €
06.08 – 13.08.2011/Athena 38/2002/2.990 € – 20% = 2.392 €
13.08 – 20.08.2011/Sun Odyssey 35/2005/1.940 € – 20% = 1.552 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 36/2003/1.820 € – 20% = 1.456 €
13.08 – 20.08.2011/Sun Odyssey 36 i/2008/2.150 € – 20% = 1.720 €
13.08 – 20.08.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/2.470 € – 20% = 1.976 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 44/2003/2.950 € – 20% = 2.360 €
13.08 – 20.08.2011/Sun Odyssey 45/2005/3.550 € – 20% = 2.840 €
13.08 – 20.08.2011/Cyclades 50.5/2009/3.900 € – 20% = 3.120 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 36/2004/1.550 € – 20% = 1.240 €
13.08 – 20.08.2011/Hanse 370/2007/1.990 € – 20% = 1.592 €
13.08 – 20.08.2011/Hanse 400/2007/2.390 € – 20% = 1.912 €
13.08 – 20.08.2011/Dufour 405/2010/2.490 € – 20% = 1.992 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 42/2006/2.150 € – 20% = 1.720 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 44/2003/2.590 € – 20% = 2.072 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 47/2002/2.710 € – 20% = 2.168 €
20.08 – 27.08.2011/Sun Odyssey 35/2005/1.820 € – 20% = 1.456 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
20.08 – 27.08.2011/Sun Odyssey 36 i/2008/2.070 € – 20% = 1.656 €
20.08 – 27.08.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/2.350 € – 20% = 1.880 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 44/2003/2.900 € – 20% = 2.320 €
20.08 – 27.08.2011/Sun Odyssey 45/2005/3.330 € – 20% = 2.664 €
20.08 – 27.08.2011/Cyclades 50.5/2009/3.750 € – 20% = 3.000 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 36/2004/1.550 € – 20% = 1.240 €
20.08 – 27.08.2011/Hanse 370/2007/1.990 € – 20% = 1.592 €
20.08 – 27.08.2011/Hanse 400/2007/2.390 € – 20% = 1.912 €
20.08 – 27.08.2011/Dufour 405/2010/2.490 € – 20% = 1.992 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 42/2006/2.150 € – 20% = 1.720 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 44/2003/2.590 € – 20% = 2.072 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 47/2002/2.710 € – 20% = 2.168 €
20.08 – 27.08.2011/Athena 38/2002/2.990 € – 20% = 2.392 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 35/2005/1.820 € – 20% = 1.456 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2008/2.070 € – 20% = 1.656 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/2.350 € – 20% = 1.880 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 44/2003/2.900 € – 20% = 2.320 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 45/2005/3.330 € – 20% = 2.664 €
27.08 – 03.09.2011/Cyclades 50.5/2009/3.750 € – 20% = 3.000 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 35/2005/1.820 € – 20% = 1.456 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2008/2.070 € – 20% = 1.656 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/2.350 € – 20% = 1.880 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 44/2003/2.900 € – 20% = 2.320 €
03.09 – 10.09.2011/Sun Odyssey 45/2005/3.330 € – 20% = 2.664 €
03.09 – 10.09.2011/Cyclades 50.5/2009/3.750 € – 20% = 3.000 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 35/2005/1.820 € – 20% = 1.456 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 36/2003/1.750 € – 20% = 1.400 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 36 i/2008/2.070 € – 20% = 1.656 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/2.350 € – 20% = 1.880 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 44/2003/2.900 € – 20% = 2.320 €
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 45/2005/3.330 € – 20% = 2.664 €
17.09 – 24.09.2011/Cyclades 50.5/2009/3.750 € – 20% = 3.000 €

MARMARIS
06.08 – 13.08.2011/Hanse 350/2008/1.650 € – 20% = 2.063 €
06.08 – 13.08.2011/Hanse 370/2007/1.990 € – 20% = 1.592 €
06.08 – 13.08.2011/Hanse 375/2011/2.140 € – 20% = 1.712 €
06.08 – 13.08.2011/Dufour 40e/2011/2.590 € – 20% = 2.072 €
06.08 – 13.08.2011/Hanse 400/2006/2.390 € – 20% = 1.912 €
06.08 – 13.08.2011/Dufour 405/2011/2.490 € – 20% = 1.992 €
06.08 – 13.08.2011/Benetau 411/2003/1.990 € – 20% = 1.592 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 42/2000/2.320 € – 20% = 1.856 €
06.08 – 13.08.2011/Dufour 425/2009/2.640 € – 20% = 2.112 €
06.08 – 13.08.2011/Benetau 43 F/2010/2.780 € – 20% = 2.224 €
06.08 – 13.08.2011/Dufour 455/2008/3.030 € – 20% = 2.424 €
06.08 – 13.08.2011/Hanse 470e/2008/3.390 € – 20% = 2.712 €
06.08 – 13.08.2011/Hanse 470e/2007/3.390 € – 20% = 2.712 €
06.08 – 13.08.2011/Benetau 50 F/2010/4.350 € – 20% = 3.480 €
06.08 – 13.08.2011/Benetau 50 C/2008/4.190 € – 20% = 3.352 €
06.08 – 13.08.2011/Benetau 57/2006/8.650 € – 25% = 6.488 €
06.08 – 13.08.2011/Nautitech 40/2008/4.030 € – 20% = 3.224 €
06.08 - 12.08.2011/Sun Odyssey 54 DS/5.790 € – 15% = 4.922 €
13.08 – 20.08.2011/Hanse 350/2008/1.650 € – 20% = 2.063 €
13.08 – 20.08.2011/Hanse 370/2007/1.990 € – 20% = 1.592 €
13.08 – 20.08.2011/Hanse 375/2011/2.140 € – 20% = 1.712 €
13.08 – 20.08.2011/Dufour 40e/2011/2.590 € – 20% = 2.072 €
13.08 – 20.08.2011/Hanse 400/2006/2.390 € – 20% = 1.912 €
13.08 – 20.08.2011/Dufour 405/2011/2.490 € – 20% = 1.992 €
13.08 – 20.08.2011/Benetau 411/2003/1..990 € – 20% = 1.592 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 42/2000/2.320 € – 20% = 1.856 €
13.08 – 20.08.2011/Dufour 425/2009/2.640 € – 20% = 2.112 €
13.08 – 20.08.2011/Benetau 43 F/2010/2.780 € – 20% = 2.224 €
13.08 – 20.08.2011/Dufour 455/2008/3.030 € – 20% = 2.424 €
13.08 – 20.08.2011/Hanse 470e/2008/3.390 € – 20% = 2.712 €
13.08 – 20.08.2011/Hanse 470 e/2007/3.390 € – 20% = 2.712 €
13.08 – 20.08.2011/Benetau 50 F/2010/4.350 € – 20% = 3.480 €
13.08 – 20.08.2011/Benetau 50 C/2008/4.190 € – 20% = 3.352 €
13.08 – 20.08.2011/Benetau 57/2006/8.650 € – 25% = 6.488 €
13.08 – 20.08.2011/Nautitech 40/2008/4.030 € – 20% = 3.224 €
20.08 – 27.08.2011/Hanse 350/2008/1.650 € – 20% = 2.063 €
20.08 – 27.08.2011/Hanse 370/2007/1.990 € – 20% = 1.592 €
20.08 – 27.08.2011/Hanse 375/2011/2.140 € – 20% = 1.712 €
20.08 – 27.08.2011/Dufour 40e/2011/2.590 € – 20% = 2.072 €
20.08 – 27.08.2011/Hanse 400/2006/2.390 € – 20% = 1.912 €
20.08 – 27.08.2011/Dufour 405/2011/2.490 € – 20% = 1.992 €
20.08 – 27.08.2011/Benetau 411/2003/1.990 € – 20% = 1.592 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 42/2000/2.320 € – 20% = 1.856 €
20.08 – 27.08.2011/Dufour 425/2009/2.640 € – 20% = 2.112 €
20.08 – 27.08.2011/Benetau 43 F/2010/2.780 € – 20% = 2.224 €
20.08 – 27.08.2011/Dufour 455/2008/3.030 € – 20% = 2.424 €
20.08 – 27.08.2011/Hanse 470e/2008/3.390 € – 20% = 2.712 €
20.08 – 27.08.2011/Hanse 470 e/2007/3.390 € – 20% = 2.712 €
20.08 – 27.08.2011/Benetau 50 F/2010/4.350 € – 20% = 3.480 €
20.08 – 27.08.2011/Benetau 50 C/2008/4.190 € – 20% = 3.352 €
20.08 – 27.08.2011/Harmony 47/2007/3.290 € – 20% = 2.632 €
20.08 – 27.08.2011/Harmony 52/2008/4.081 € – 20% = 3.265 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 52/2008/4.081 € – 20% = 3.265 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 47/2007/3.290 € – 20% = 2.632 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 52/2008/4.081 € – 20% = 3.265 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 47/2007/3.290 € – 20% = 2.632 €

Włochy:

CAGLIARI
06.08 – 13.08.2011/Gib Sea 43/2004/4.410 € – 20% = 3.528 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 44/2003/4.410 € – 20% = 3.528 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 42 Cruiser/2004/3.570 € – 20% = 2.856 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 40 Cruiser/2011/3.890 € – 20% = 3.112 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 42 i/2010/3.990 € – 20% = 3.192 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 45 DS/2010/5.140 € – 20% = 4.112 €

CANNIGIONE
06.08 – 13.08.2011/Oceanis 311/2001/2.300 € – 20% = 1800 €
13.08 – 20.08.2011/Sun Odyssey 45/2009/4.000 € – 25 % = 3.000 €
13.08 – 20.08.2011/Oceanis 473/2001/4.200 € – 20% = 3.400 €
27.08 – 03.09.2011/Hanse 540/2008/5.600 € – 20% = 4.480 €
08.10 – 15.10.2011/Hanse 540/2008/4.200 € – 20% = 3.360 €

GENOVA
13.08 – 20.08.2011/GIB SEA 472/3.700 € – 20% = 3000 €

PORTOROSA
06.08 – 13.08.2011/Lagoon 440/2007/7.000 € – 30% = 4.900 €

III. OFERTY "ONE WAY"

Chorwacja:

DUBROWNIK => TROGIR
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 38/2004/2.200 € – 20% = 1.760 €
BIOGRAD => SPLIT
10.09 – 17.09.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.182 €
SPLIT => BIOGRAD
17.09 – 24.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2005/1.300 €
24.09 – 01.10.2011/Sun Odyssey 37/2002/893 €
24.09 – 01.10.2011/Sun odyssey 35/2004/842 €

Grecja:

RHODOS => ATENY
13.08 – 20.08.2011/Oceanis 423/2003-2004/3.100 € – 55% = 1.400 €
PAROS => ATENY
20.08 – 27.08.2011/Sun Odyssey 44i/2010/4.300 € – 47% = 2.300 €
KOS => RODOS
13.08 – 20.08. 2011/Cyclades 50.5/2008/5.600 € – 32% = 3.800 €
KOS => ATENY
20.08 – 27.08.2011/Cyclades 50.5/2009/5.100 € – 57% = 2.200 €
PAROS => ATENY
20.08 – 27.08.2011/Cyclades 43.3/2005/2.900 € – 31% = 2.000 €
KOS => LAVRIO
20.08 – 03.09.2011/Bavaria 50/2000/7.980 € – 25% = 5.900 €
20.08 – 03.09.2011/Bavaria 44/2002-2003/ 5.920 € – 25% = 4.400 €
20.08 – 03.09.2011/Bavaria 39 Cruiser/2006/4.700 € – 25% = 3.500 €
LEFKAS => KORFU
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 45 Cruiser/2010-2011/3.500 € – 17% = 2.900 €
SKIATHOS => ATENY
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 46 Cruiser/2005-2009/3.500 € – 49% = 1.800 €
ATENY => SAMOS
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 473/2002/3.150 € – 49% = 1.600 €
LAVRIO => KORFU
10.09 – 24.09.2011/Bavaria 55 Cruiser/2010/9.970 € – 15% = 8.400 €
ATENY => PAROS
10.09 – 17.09.2011/Oceanis 54/2009/6.900 € – 30% = 4.800 €
10.09 – 17.09.2011/Cyclades 39/2007/2.650 € – 36% = 1.700 €
SAMOS => ATENY
17.09 – 24.09.2011/Oceasnis 473/2002/2.850 € – 44% = 1.600 €
PAROS => ATENY
24.09 – 01.10.2011/Oceanis 54/2009/5.400 € – 22% = 4.800 €

Turcja:

MARMARIS => KUSADASI
13.08 – 19.08.2011/Athena 38/2000/2.870 € – 25% = 2.150 €
BODRUM => FETHIYE
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 40/3.180 € – 31% = 2.190 €
FETHIYE => CESME
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 39/2005/2.630 € – 24% - 2.000 €
FETHIYE => CESME
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 42/2005/2.700 € – 26% = 2.000 €
CESME => BODRUM
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 46/2006/3.660 € – 18% = 3.000 €
CESME => BODRUM
01.10 – 08.10.2011/Bavaria 46/2006/2.720 € – 20% = 2.175 €
MARMARIS => BODRUM
08.10 – 15.10.2011/Bavaria 45/2011/2.920 € – 22% = 2.300 €
FETHIYE => BODRUM
03.11 – 10.11.2011/Bavaria 50/2007/3.100 € – 52% = 1.500 €
05.11 – 12.11.2011/Bavaria 44/2002/1.680 € – 33% = 1.125 €
MARMARIS => BODRUM
05.11 – 12.11.2011/Hanse 540/2007/4.500 € – 44% = 2.500 €

IV. BARKI - PROMOCJE OGÓLNE

Oferta promocyjna na cały sezon obejmuje Polskę, Francję, Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Portugalię, Irlandię, Szkocję, Anglię

Zniżka na czartery "last minute" do 15% - jeżeli rezerwacja barki nastąpi na 30 dni (lub mniej) przed czarterem
Zniżka za "wczesną rezerwację" 10% - rezerwacja barki na rejs w 2012 roku. Promocja ważna dla rezerwacji dokonanych przed 31.08.2011, dla wszystkich barek, we wszystkich bazach oraz w każdym terminie 2012 roku
Zniżka dla par 10% - w przypadku rezerwacji barki Nicols 900, Nicols 1000 i Nicols 1010
Zniżka rodzinna 5% - dla rodzin z jednym lub kilkoma dziećmi poniżej 16 roku życia. Oferta dotyczy barek Nicols 900, Nicols 1000 i Nicols 1010
Zniżka "rejs 2-tygodniowy" 5% - na wszystkie rejsy 2-tygodniowe i dłuższe
Zniżka "dla grup" 5% - zniżka na rezerwacje dwóch barek lub więcej, na wszystkie terminy

Więcej informacji: info@tawernaskipperow.pl lub czartery.tawernaskipperow.pl.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 21 listopada

Do wybrzeży na północ od Wirginii, pierwszej angielskiej kolonii w Ameryce, na statku "Mayflower" przybyło 102 osadników. Założyli miasto w Plymouth, od nazwy portu, z którego wypłynęli we wrześniu; tak narodziła się Nowa Anglia.
sobota, 21 listopada 1620